Resumen general de operaciones
Dashboard
Viajes del día
24
+12% vs ayer
Procesados
18
75% del total
Pendientes
6
25% del total
Devoluciones
2
Hoy
Cobros extras
$8,450
Hoy
Viajes recientes
| Remisión | Fecha | Unidad | Operador | Cliente | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 40276 | 02/06/2026 | LE78906 | Ángel David F. de la Cruz | DQ Microbiología | Procesar |
| 40313 | 02/06/2026 | LE70812 | Edgar Pompa C. | Hospital General de Zona 100 | Finalizado |
| 40061 | 02/06/2026 | LE76048 | José Armando C. | Star Médica Mérida | Procesar |
| 40276 | 02/06/2026 | KR44144 | Miguel A. Reyes B. | Hospital General de Salamanca | Procesar |
| 40059 | 01/06/2026 | 888C4C | Jonathan de la Rosa B. | Instituto Nacional de Salud | Finalizado |
Alertas importantes
- 5
Licencias por vencer
próximos 30 días
- 7
Documentos por vencer
próximos 30 días
- 2
Unidades inactivas
día sin actividad
Viajes por estado
24Total
- Finalizados18 (75%)
- Procesar5 (21%)
- Devoluciones1 (4%)
Viajes por tipo
24Total
- Local16 (67%)
- Foráneo8 (33%)